社員編號 姓名 性別 售出件數 售出金額 回饋花數
K 3504 黃福文 8 53 5
K 3549 馬潔霞 9 91 9
K 3569 趙玉翠 1 5 不設回饋
K 3572 謝潔莊 6 40 4
K 3574 朱敏儀 1 40 4
K 3585 黃曉鳳 36 326.5 33
K 3589 鄧偉良 8 53 5
K 3600 陳敬之 2 30 2
K 3602 譚淑萍 69 1,517.00 152
K 3605 鄒柏顏 1 65 7
K 3614 雷美珍 5 25 2
K 3615 伍笑霞 50 221 22
K 3616 Addell Saakoor 1 8 不設回饋
K 3628 嚴德強 42 273 27
K 3631 曾惠玲 2 38 4
K 3661 黃取賢 1 18 不設回饋
K 3662 Bhattim 4 4.5 不設回饋
K 3668 黃潔敏 1 8 不設回饋
K 3673 鄒瑞琪 1 15 不設回饋
K 3675 蔡振山 1 35 2
K 3681 李穎麟 12 64.5 6
K 3682 彭耀南 1 8 不設回饋
K 3689 李冬梅 5 44 4
K 3699 程絹 3 19 不設回饋
K 3701 關惠芝 1 5 不設回饋
K 3710 杜麗霞 1 2 不設回饋
K 3713 李翠英 11 80 8
K 3715 劉秀全 1 6 不設回饋
K 3737 王少華 2 38 4
K 3738 馮堅 1 4 不設回饋
K 3739 譚燕妮 7 75 8
K 3740 何志明 30 332 33
K 3745 蔡美儀 2 85 9
K 3755 李琠娜 9 46 5
K 3779 林淑兒 3 42 4
K 3784 郭潤桂 1 15 不設回饋
K 3789 莫秀萍 33 454 45
K 3796 陳鳳冰 1 5 不設回饋
K 3801 梁翠霞 10 87 9
K 3810 江玉 3 26 2
K 3812 李美蘭 3 29 2
K 3814 蔡偉恩 3 103 10
K 3847 吳振華 1 150 15
K 3852 張平 1 5 不設回饋
K 3865 姚嘉莉 1 25 2
K 3880 陳烈 9 67 7
K 3893 曾文通 1 12 不設回饋
K 3909 何鳳華 11 77 8
K 3926 Akbar 1 10 不設回饋
K 3930 吳佩綺 44 199.8 20
K 3931 譚燕玲 11 171 17
K 3932 何美貞 1 3 不設回饋
K 3936 佘壽嵩 6 61 6
K 3937 Melvin A Salmasan 2 4 不設回饋
K 3938 馮賢娟 2 2 不設回饋
K 3966 陳孜碧 5 46 5
K 3974 葉萍 11 78 8
K 3975 黃德成 4 68 7
K 3983 陳康妮 5 135 14
K 3985 莊詠斯 5 65 7