物主編號  姓名 性別 賣出數量 賣出金額 回饋花數
K 275 吳珍珠 1 12 不設回饋
K 277 資料不詳   1 2.5  
K 278 資料不詳   1 25 2
K 280 馮美玲 19 54 5
K 283 梁福玲 24 130 13
K 283 梁福玲 37 225 上門回收無回饋
K 284 余智健 2 13 不設回饋
K 286 李麗玲 8 80 8
K 287 蕭公尚 26 430 43
K 289 郭綺明 1 0.2 不設回饋
K 313 畢寶華 5 42 4
K 322 方霞云 65 321 32
K 323 歐潔儀 2 56 6
K 325 蘇玉英 3 12 不設回饋
K 356 鍾燕眉 5 42 4
K 396 李純娟 11 110 11
K 488 沈國雄 29 258 26
K 502 梁秋明 1 3 不設回饋
K 514 陳彩霞 1 2 不設回饋
K 515 黃麗兒 1 15 2
K 527 郭志明 1 5 不設回饋
K 539 梁顧才 7 12.2 不設回饋
K 545 黃麗霞 37 774 77
K 552 黃惠娟 8 160 16
K 569 呂大樂 1 2 不設回饋
K 571 黎智衡 23 153 15
K 578 關美嫻 1 45 5
K 591 李秀珍 23 122 12
K 598 司徒蘋 7 11 不設回饋
K 606 鄭凱珊 32 143.5 14
K 612 Chow Yin Kam 1 3 不設回饋
K 622 宋妹 19 72.5 7