社員編號  社員姓名 性別 賣出數量 賣出金額 回饋花數
G 557 陳忍儀 52 337 34
G 558 陳妙嫦 19 333 33
G 559 鄭桂洋 2 128 13
G 560 鄭燕萍 11 62 6
G 564 何艷如 2 13  不設回饋
G 570 梁美嫻 67 375.5 38
G 574 葉麗珊 19 140.5 14
G 584 余馬惠瑜 15 160 16
G 585 孫月霞 44 474 47
G 591 陳麗桃 3 10  不設回饋
G 593 鄭素冰 3 78 8
G 595 黃玲 23 283 28
G 596 胡偉玲 128 1024.8 102
G 600 黃劍萍 21 150 15
G 606 何志偉 1 20 2
G 608 蘇寶珠 34 587 59
G 614 邱麗娥 2 146 15
G 620 梁影彤 1 12  不設回饋
G 624 何萍 1 20 2
G 625 許忠義 1 68 7
G 632 劉綺雲 1 45 5
G 634 陳淑英 1 5  不設回饋
G 637 岑少怡 100 532.8 53
G 638 謝可怡 9 119 12
G 641 Au Wai Kin 8 37 4
G 657 黃婉萍 1 10  不設回饋
G 658 余桂棉 17 223 22
G 661 周敏華 20 93.2 9
G 665 羅詠嫦 1 8  不設回饋
G 667 Ananda Man Shrestha 1 3  不設回饋
G 669 Jetty Chan 12 137 14
G 679 黃子寧 21 52 5