社員編號  社員姓名 性別 賣出數量 賣出金額 回饋花數
G 2763 屈曉程 1 3  不設回饋
G 2765 黃惠嫻 1 5  不設回饋
G 2767 陳梅? 25 161 16
G 2773 徐寶平 12 292 29
G 2789 王炎蘭 1 380 38
G 2794 何嘉怡 13 176 18
G 2803 梁潔貞 8 104 10
G 2805 陸嘗權 2 8  不設回饋
G 2807 司徒泰璐 1 68 7
G 2808 楊光堯 13 157 16
G 2809 翁尚智 2 15 2
G 2810 余翠嫻 1 12  不設回饋
G 2815 簡慰慈 12 75 8
G 2822 鄭鍾明 6 46 5
G 2825 王燕芳 22 203 20
G 2826 溫志強 7 42.5 4
G 2828 梁榮林 1 10  不設回饋
G 2829 林青華 11 139 14
G 2831 唐劍雪 4 161 16
G 2833 Luz M Carrera 1 3  不設回饋
G 2834 胡錦堯 1 6  不設回饋
G 2835 梁國強 5 39 4
G 2836 郭惜愉 1 5  不設回饋
G 2840 陳靜 5 52 5
G 2843 曾雋權 28 109 11
G 2847 譯美鳳 1 150 15
G 2848 馮幸玲 1 5  不設回饋
G 2850 資料不詳   84 806 81
G 2867 彭漢平 1 2.7  不設回饋
G 2869 李惠強 1 10  不設回饋
G 2882 文素娥 16 220 22
G 2885 陳懿琼 3 28 2