社員編號  社員姓名 性別 賣出數量 賣出金額 回饋花數
G 2216 區潤芳 1 8  不設回饋
G 2220 陳靖汶 1 5  不設回饋
G 2224 胡君 29 211 21
G 2225 勞桂芳 14 119 12
G 2230 曾照國 8 82 8
G 2240 曾玉雲 1 8  不設回饋
G 2244 葉麗儀 1 15 2
G 2245 鍾金愛 36 317 32
G 2247 郭詠文 2 10  不設回饋
G 2248 鄭淑懷 1 65 7
G 2250 張婉雯 2 20 2
G 2254 梁令晞 6 33 2
G 2256 許俊輝 4 24 2
G 2266 岑麗琼 4 130 13
G 2268 覃嘉雯 21 185 19
G 2274 葉家安 64 1057 106
G 2276 沈儉蘭 17 342 34
G 2280 Wiwik Yulianinsih 1 8  不設回饋
G 2281 黃琼光 1 45 5
G 2284 蔣玉玲 48 342 34
G 2286 李秀芳 64 521 52
G 2287 余國輝 4 34 2
G 2299 曾雪軍 12 52 5
G 2305 Linxy Bacaim 3 238 24
G 2311 范玉枝 4 48 5
G 2321 Sae Lim Phenjan 1 12  不設回饋
G 2335 蘇宛燕 1 8  不設回饋
G 2343 何炳良 3 32 2
G 2350 黃茂玲 8 82 8
G 2352 鄭家善 10 128 13
G 2358 陳燕萍 1 8  不設回饋
G 2369 冼秀珍 63 536 上門回收不設回饋