社員編號  社員姓名 性別 賣出數量 賣出金額 回饋花數
G 1 蕭劍蘭 14 61 6
G 2 Ana  A. Mar 1 2  不設回饋
G 4 梁潔鳳 1 15 2
G 6 鄭翠珊 17 181 18
G 9 何秀娟 26 153 15
G 11 李少初 8 133 13
G 18 吳勝冰 24 116 12
G 20 陳雅玲 47 344 34
G 21 蔣艷玲 50 331 33
G 25 陳淑儀 16 170 17
G 26 李詠眉 1 4  不設回饋
G 28 林瑞含 86 899.2 90
G 29 Lily Won 3 53 5
G 31 羅麗貞 103 404.5 40
G 32 馮敏兒 2 28 2
G 33 黃寶欣 1 3  不設回饋
G 37 李碧懿 24 359 36
G 40 陳淑賢 1 55 6
G 41 黎美娟 11 15.6 2
G 44 游妙玲 37 832 83
G 45 歐麗琼 1 1.5  不設回饋
G 46 黃虹 1 1  不設回饋
G 50 Canlata Jolan Tuis 1 1  不設回饋
G 52 郭振強 2 32 2
G 56 Uerno Peentina 1 10  不設回饋
G 57 李少芳 1 45 5
G 58 胡曉敏 1 0.6  不設回饋
G 63 古永英 65 1020 102
G 64 楊智聰 3 13  不設回饋
G 68 陳秀霞 6 43 4
G 73 柯嬋蓮 43 327 33
G 75 王維光 1 2  不設回饋