物主編號 物主姓名 性別 數量  銀碼 回饋花
K 318 林英 3  $         36.0 4
K 325 蘇玉英 4  $       111.0 11
K 332 林柏光 1  $         20.0 2
K 334 毛建成 1  $           3.0 不設回饋
K 361     92  $       618.0 62
K 374 黃瑞蓮 3  $         38.0 4
K 407 何燕英 14  $       103.0 10
K 423 冼詠仟 3  $         60.0 6
K 427 石少娟 3  $           6.0 不設回饋
K 434 趙雅儀 1  $         88.0 9
K 443 徐詩韻 1  $           5.0 不設回饋
K 445     21  $       105.0 11
K 450 莫素娟 5  $         36.0 4
K 455 香浩邦 1  $           5.0 不設回饋
K 459 熊頌聖 1  $         10.0 不設回饋
K 466 胡穎詩 6  $         11.0 不設回饋
K 467 馮國昌 2  $         20.0 2
K 474 吳翠霞 18  $       260.0 26
K 478 Lee Kai Ming 1  $           2.0 不設回饋
K 495 陳麗華 1  $         15.0 2
K 603     1  $           5.0 不設回饋
K 993     1  $         10.0 不設回饋