物主編號 物主姓名 性別 數量  銀碼 回饋花
G 1706 李慧嬋 20  $       135.0 14
G 1707 林志成 1  $           0.5 不設回饋
G 1709 曹賦廉 28  $       224.0 22
G 1714 郭玉蓮 13  $       106.0 11
G 1715 陳惠琴 2  $         28.0 2
G 1726 陳淑薇 18  $       294.0 29
G 1727 Chan Eai Kin    8  $         79.0 8
G 1735 尹誌楠 10  $         51.0 5
G 1740 Tsang Lok Yi 5  $         28.0 2
G 1743 Gloria Chan 1  $         15.0 2
G 1765 呂君嗚 1  $         20.0 2
G 1768 李惠儀 1  $           5.0 不設回饋
G 1769 梁樂忻 1  $         68.0 7
G 1770 陳志新 1  $           1.5 不設回饋
G 1772 何潔玲 83  $       175.2 18
G 1778 張偉良 1  $         58.0 6
G 1780 謝淑慧 1  $         17.0 2
G 1781 吳惠琳 1  $       138.0 14
G 1783 黃啟樹 8  $    2,618.0 262
G 1784 羅欣健 1  $       250.0 25
G 1786 郭德珠 117  $       667.0 67
G 1787 王惠卿 5  $         13.0 不設回饋
G 1789 董渙棹 10  $    1,036.0 104
G 1790 馬嘉麗 6  $         27.0 2
G 1794 袁綺雲 3  $         34.0 2
G 1798 賴敏兒 43  $       661.0 66
G 1803 Joan Pimentei 4  $         20.0 2
G 1805 李金慶 12  $       329.0 33
G 1806 楊志強 6  $       101.0 10
G 1808 伍玉馨 6  $       135.0 14
G 1815 葉雪鳳 1  $           6.0 不設回饋
G 1817 關天佑 5  $       158.0 16
G 1827 Ann So 1  $         68.0 7
G 1830 陳詠儀 48  $       928.0 93
G 1831 侯彩球 5  $         11.0 不設回饋
G 1836 李靄慈 70  $    1,202.0 120
G 1837 周振鴻 7  $       403.0 40
G 1838 周惠萍 11  $         93.0 9
G 1839 陳美棠 45  $       398.0 40
G 1842 潘偉儀 8  $         36.0 4
G 1861 容佩芳 5  $         74.0 7
G 1865 莫杏萍 2  $         77.0 8
G 1873 袁美玲 2  $       248.0 25
G 1880 黃愛薇 7  $         89.0 9
G 1893 曾麗湄 1  $         88.0 9
G 1931 鄺潔儀 1  $           2.0 不設回饋
G 1964 楊世義 1  $         20.0 2
G 2148 Merilyn Gammad 1  $           1.0 不設回饋