物主編號 物主姓名 性別 數量 銀碼 回饋花
G 1469 馮依華 3  $         55.0 6
G 1475 劉勵瑩 1  $           8.0 不設回饋
G 1485 Editha T. Cauitaia 1  $           8.0 不設回饋
G 1488 Frank Ho 3  $         42.0 4
G 1491 林祐生 4  $         21.0 2
G 1495 陳秀英 4  $         76.0 8
G 1497 黃佩妍 2  $       126.0 13
G 1514 呂兆康 13  $       221.0 22
G 1515 張燕芳 5  $         18.0 2
G 1531 薛美琦 3  $         64.0 6
G 1537 張桂珍 1  $         68.0 7
G 1539 黃證華 4  $       102.0 10
G 1541 聶瑞笑 2  $         58.0 6
G 1553 李文英 7  $         50.0 5
G 1558 黃紅芳 2  $       102.0 10
G 1568 吳雁英   1  $         25.0 2
G 1574 余永祥 12  $         36.0 4
G 1575 鄧志鐘 1  $           3.0 不設回饋
G 1579 陳志豪 3  $       108.0 11
G 1590 陳天慧 2  $         20.0 2
G 1593 戴國雄 1  $         10.0 不設回饋
G 1596 伍蕙芷 87  $       537.5 54
G 1598 陳潔瑩 2  $         10.0 不設回饋
G 1599 ROSEMARIEGAMMOD 1  $         55.0 6
G 1603 張美蘭 23  $       214.0 21
G 1604 AGNES C. ENRIQUEZ  3  $         45.0 5
G 1605 侯麗嬋 11  $       177.0 18
G 1609 蔡漢蓮 1  $       468.0 47
G 1614 陳展斌 1  $           3.0 不設回饋
G 1615 黎清 4  $         34.0 2
G 1623 林美鳳 12  $       172.0 17
G 1625 李潤友 1  $         25.0 2
G 1632 周麗麗 12  $         72.0 7
G 1633 陳潤玲 7  $         62.0 6
G 1635 楊瑞蘭 3  $         37.0 4
G 1642 劉月馨 1  $         40.0 4
G 1644 劉淑玲 2  $           4.0 不設回饋
G 1645 任佩珊 1  $         12.0 不設回饋
G 1653 李銘詩 3  $         58.0 6
G 1655 苗明月 3  $         26.0 2
G 1658 林浚兒 6  $         44.0 4
G 1661 向燕墉 1  $         10.0 不設回饋
G 1663 梁志強 1  $         10.0 不設回饋
G 1664 李鳳珍 87  $       595.0 60
G 1669 蔡惠烈 4  $       168.0 17
G 1670 鄭政恆 2  $         10.0 不設回饋
G 1673 葉根銓 103  $       569.5 57
G 1674 麥笑萍 21  $       339.0 34
G 1675 陳麗芳 376  $    3,177.5 318
G 1680 陳金英 1  $           1.0 不設回饋
G 1682 Mercy H Meer 1  $           5.0 不設回饋
G 1683 陳婉玲 95  $       618.0 62
G 1685 黃嘉儀 23  $       165.5 17
G 1687 劉啟業 51  $       559.2 56
G 1690 王皓民 2  $         10.0 不設回饋
G 1693 陳維新 1  $         10.0 不設回饋
G 1694 陳嫻英 81  $       824.5 82
G 1695 李立孫 22  $       112.5 11
G 1698 黃思安 4  $         37.0 4