物主編號 物主姓名 性別 數量 銀碼 回饋花
G 1233 余偉恩 20  $         92.0 9
G 1236 何葉旒英 9  $         79.0 8
G 1243 范顯中 3  $       132.0 13
G 1244 楊聲 10  $       151.0 15
G 1247 鄧美芳 21  $       243.0 24
G 1248 薜友德 2  $         18.0 2
G 1252 梁佩玲 9  $         40.0 4
G 1255 李敬虞 2  $         21.0 2
G 1262 胡錦華 3  $         43.0 4
G 1263 胡如心 3  $         52.0 5
G 1265 鄺玉玲 34  $       416.0 42
G 1267 黎少娟 2  $         32.0 2
G 1268 李嘉文 6  $         43.0 4
G 1270 鄧志偉 19  $       107.0 11
G 1277 李海燕 1  $           8.0 不設回饋
G 1278 何建超 1  $         10.0 不設回饋
G 1279 張力 42  $       372.0 37
G 1283 陳昕 2  $         28.0 2
G 1286 余錦棠 1  $           3.0 不設回饋
G 1293 唐愛娟 1  $           8.0 不設回饋
G 1294 何家榮 2  $           6.0 不設回饋
G 1297 黃晴 1  $           8.0 不設回饋
G 1299 李麗君 31  $       500.0 50
G 1300 潘嬿勤 6  $         54.0 5
G 1302 周淑琪 2  $         10.0 不設回饋
G 1303 侯宇 1  $         18.0 2
G 1307 劉靜棠 163  $       581.4 58
G 1320 陳玉嬋 4  $         46.0 5
G 1331 吳本雅 34  $       283.8 28
G 1334 徐麗芳 8  $         37.0 4
G 1349 Wong Fai 1  $         26.0 2
G 1351 李杏花 13  $       172.0 17
G 1355 顏成輝 4  $         19.0 2
G 1359 楊秀琼 19  $       104.0 10
G 1360 陳鳳英 2  $         65.0 7
G 1365 盧國健 1  $         20.0 2
G 1368 岑燕芬 40  $       401.0 40
G 1369 胡婉玲 4  $         58.0 6
G 1375 黃嘉麗 1  $           3.0 不設回饋
G 1379 蔡秀容 1  $         15.0 2
G 1380 何羨桃 1  $           6.0 不設回饋
G 1381 蔡敏華 3  $         64.0 6
G 1383 陳慧儀 4  $         83.0 8
G 1384 蕭競聰 3  $         11.0 不設回饋
G 1385 李瑞芳 13  $       146.0 15
G 1386 黃杏女 1  $           5.0 不設回饋
G 1396 Nenia Dariagan 1  $           4.0 不設回饋
G 1399 鄧鈺華 1  $         11.0 不設回饋
G 1410 李麗華 1  $         35.0 4
G 1420 龔展瑩 1  $         16.0 2
G 1421 李梅卿 6  $         98.0 10
G 1426 梁艷后 23  $       119.5 12
G 1428 王溢晧 1  $           8.0 不設回饋
G 1431 鄭翠微 8  $         72.0 7
G 1438 何金濃 6  $         42.0 4
G 1441 陳慧中 1  $         22.0 2
G 1450 楊易 1  $           3.0 不設回饋
G 1456 雷麗玉 22  $       463.5 46
G 1458 鍾振邦 1  $           5.0 不設回饋
G 1459 鄧梅蘭 1  $           1.0 不設回饋