物主編號 物主姓名 性別 數量 銀碼 回饋花
G 554 麥金鳳 1  $           1.0 不設回饋
G 556 楊寶熙 1  $           1.0 不設回饋
G 557 陳忍儀 1  $         25.0 2
G 559 鄭桂萍 5  $         47.0 5
G 560 鄭燕萍 13  $       105.0 11
G 562 黃國耀 5  $         49.0 5
G 571 屈敏華 4  $         83.0 8
G 574 葉麗珊 6  $         87.0 9
G 579 伍詠威 1  $           8.0 不設回饋
G 580 Soma Somkhid 1  $           5.0 不設回饋
G 584 余馬惠瑜 3  $         43.0 4
G 585 孫月霞 2  $         24.0 2
G 593 鄭素冰 1  $           5.0 不設回饋
G 596 胡偉玲 87  $       676.0 68
G 603 李惠儀 1  $           3.0 不設回饋
G 604 陳少紅 1  $           8.0 不設回饋
G 608 蘇寶珠 1  $         25.0 2
G 611 亞哩 1  $           2.0 不設回饋
G 614 邱麗娥 120  $       997.5 100
G 615 張樂施 1  $         25.0 2
G 617 Maria Luisa V.Beriso 1  $         10.0 不設回饋
G 620 梁影彤 6  $         37.0 4
G 626 焦金鈴 1  $           0.5 不設回饋
G 637 岑少怡 5  $         59.0 6
G 638 謝可怡 33  $       315.0 32
G 641 Au Wai King 7  $         22.0 2
G 644 陳煥新 1  $         35.0 4
G 650 楊月霞 1  $         12.0 不設回饋
G 656 林麗明 4  $         55.0 6
G 657 黃婉萍 1  $         50.0 5
G 661 周敏華 5  $         31.0 2
G 669 Jetty Chan 26  $       192.0 19
G 677 劉國昌 1  $           4.0 不設回饋
G 680 鄭沖 4  $         17.0 2
G 683 黃慧賢 24  $       215.2 22
G 688 李國威 1  $         38.0 4
G 690 梁雪嫻 1  $           4.0 不設回饋
G 694 王嘉輝 1  $           3.0 不設回饋
G 699 鄺明姿 9  $         57.0 6
G 707 郭麗芬 1  $         10.0 不設回饋
G 710 梁鳳美 1  $           4.0 不設回饋
G 720 張美玲 1  $           6.0 不設回饋
G 721 陸潔紅 2  $           9.0 不設回饋
G 735 朱月紅 1  $         18.0 2
G 749 溫群娣 1  $         13.0 不設回饋
G 752 劉佩貞 5  $         50.0 5
G 753 鄭美玲 4  $         52.0 5
G 755 林坤蓉 3  $         92.0 9
G 757 梁賢豪 10  $       103.0 10
G 759 莫潔芳 1  $         15.0 2
G 761 連少萍 8  $         39.0 4
G 767 吳毅賢 26  $       312.0 31
G 770 郭笑蓉 64  $       296.0 30
G 779 謝綺韻 9  $         87.0 9
G 787 方有蓮 41  $       254.0 25
G 792 Tang Wai Ling 1  $           6.0 不設回饋
G 794 文思慧 89  $       341.0 34
G 805 謝譽臻 1  $         30.0 2
G 812 羅素明 18  $       200.5 20
G 822 何怡昕 2  $         48.0 5
G 830 Venus dua  Gug 1  $           2.0 不設回饋
G 831 伍劍雲 35  $       307.0 31
G 835 黃紹群 4  $         40.0 4
G 855 MOSIQ WONG 1  $           6.0 不設回饋
G 866 劉互慈 23  $       222.0 22
G 871 Bella Abat 1  $           4.0 不設回饋
G 876 吳杏芝 1  $         35.0 4
G 879 梁淑儀 8  $         48.0 5
G 884 黃永鏗 1  $           2.0 不設回饋
G 909 陳美琴 2  $         16.0 2