物主編號 物主姓名 性別 數量 銀碼 回饋花
G 153 馮榮偉 8  $         77.0 8
G 160 李妙珠 7  $         95.0 10
G 161 陸少容 6  $         51.0 5
G 162 陳結麗 28  $       179.0 18
G 163 Lau Nudea 1  $           5.0 不設回饋
G 164 楊明霖 2  $         13.0 不設回饋
G 167 邵陳美香 1  $         10.0 不設回饋
G 168 楊文信 2  $         17.0 2
G 171 鍾彩霞 3  $         25.0 2
G 174 梁燕芳 24  $       208.0 21
G 178 麥翠華 122  $       924.0 92
G 184 陳玉杏 1  $           3.0 不設回饋
G 187 管麗霞 1  $           2.0 不設回饋
G 188 植秀雲 2  $         17.0 2
G 189 劉少萍 24  $       278.0 28
G 194 戴美芬 1  $           5.0 不設回饋
G 200 何永樂 9  $         89.0 9
G 202 陳佩芳 1  $         48.0 5
G 206 林凱茵 27  $       306.0 31
G 207 胡佩琴 8  $         18.4 2
G 210 吳淑君 6  $         67.0 7
G 213 李美雲 1  $           5.0 不設回饋
G 214 黃惠玉 25  $       283.0 28
G 215 何蘭珍 1  $           5.0 不設回饋
G 216 梁家駒 1  $           3.0 不設回饋
G 217 陳細珍 37  $       230.0 23
G 221 陳麗娜 5  $       133.0 13
G 223 潘毅 2  $           4.0 不設回饋
G 228 梁慧婷 6  $       107.0 11
G 231 袁啟朗 1  $           7.0 不設回饋
G 232 陳穎研 6  $         68.0 7
G 235 勞淑卿 4  $         17.5 2
G 236 歐耀偉 52  $       394.0 39
G 237 區秀玲 2  $         30.0 2
G 240 黎紹棠 4  $         44.0 4
G 241 溫偉明 28  $       143.0 14
G 246 陳玉玲 3  $         88.0 9
G 247 李少鏵 46  $       253.2 25
G 248 黎秀慧 292  $    1,461.9 146
G 253 陳樹標 7  $         37.2 4
G 257 Tessie Laylay 2  $           6.0 不設回饋
G 258 黎錦存 1  $         28.0 2
G 262 陳細妹 5  $         80.0 8
G 266 吳美香 8  $         90.0 9
G 283 溫子芳 1  $           5.0 不設回饋
G 286 黃秀娥 53  $       176.0 18
G 287 Margie Partible 1  $           1.0 不設回饋
G 289 鍾蓮浩 1  $           8.0 不設回饋
G 292 梁燕華 1  $           1.0 不設回饋
G 294 梁美玲 79  $    1,123.6 112
G 299 關恩勉 15  $         94.0 9
G 302 袁燕屏 5  $         53.0 5
G 307 黃麗萍 14  $       238.0 24
G 319 梁桂英 1  $           5.0 不設回饋
G 322 張麗紅 24  $       112.0 11
G 325 劉有芬 5  $         77.0 8
G 326 鍾寶煥 1  $         10.0 不設回饋
G 328 王麗珠 23  $       200.0 20