物主編號 物主姓名 性別 數量 銀碼 回饋花數
G 584 余馬惠瑜 8 83 8
G 585 孫月霞 11 95 10
G 591 陳麗桃 1 5 不設回饋
G 593 鄭素冰 1 5 不設回饋
G 595 黃玲 1 8 不設回饋
G 596 胡偉玲 83 498.5 50
G 611 亞哩 1 3 不設回饋
G 620 梁影彤 26 135 14
G 624 何萍 5 140 14
G 630 羅楚文 1 8 不設回饋
G 637 岑少怡 8 39 4
G 638 謝可怡 3 15 2
G 641 Au Wai King 5 28 2
G 656 林麗明 3 184 18
G 661 周敏華 12 83 8
G 669 (S2312) Jetty Chan 29 280 28
G 683 黃慧賢 30 171 17
G 690 梁雪嫻 1 3 不設回饋
G 707 郭麗芬 1 30 2
G 721 陸潔紅 2 11 不設回饋
G 752 劉佩貞 3 20 2
G 755 林坤蓉 19 292 29
G 757 梁賢豪 4 194 19
G 761 連少萍 13 153 15
G 767 吳毅賢 4 61 6
G 770 郭笑蓉 6 76 8
G 771 戴勇 6 195 20
G 772 劉玉英 3 9 不設回饋
G 787 方有蓮 1 8 不設回饋
G 792 Tang Wai Ling 1 3 不設回饋
G 794 文思慧 73 407 41
G 812 羅素明 12 108 11
G 822 何怡昕 14 94 9
G 831 伍劍雲 21 214 21
G 835 黃紹群 1 12 不設回饋
G 837 詹德明 1 2 不設回饋
G 855 MOSIQ WONG 1 15 2
G 863 鄭達霆 1 1.5 不設回饋
G 866 劉互慈 2 60 6
G 879 梁淑儀 7 59 6
G 904 司徒偉雄 2 66 7
G 915 彭淑怡 3 18 2
G 920 王金強 1 1 不設回饋
G 925 蔡立禮 8 80 8
G 926 程秀芳 119 465 47
G 947 李柏榮 8 25 3
G 953 張彩雲 6 200 20
G 970 孔任熙 13 90 9
G 975 區蕙蓮 32 716 72
G 979 陳磊 87 147 15