社員編號 

物主姓名 捐贈花數
31 G 299 關恩勉 9
32 G 369 譚文茵 26
33 G 435 何麗芬 5
34 G 441 陳秀娟 25
35 G 502 孔偉生 19
36 G 527 李巧芳 19
37 G 546 姚淑珍 6
38 G 574 葉麗珊 8
39 G 614 邱麗娥 18
40 G 638 謝可怡 14
41 G 661 周敏華 5
42 G 680 鄭沖 17
43 G 752 劉佩貞 30
44 G 767 吳毅賢 20
45 G 822 何怡昕 25
46 G 835 黃紹群 16
47 G 890 黃繼昌 30
48 g 1045 王雲慧 13
49 G 1077 朱燕明 103
50 G 1090 梁瑞玲 12
51 G 1096 冼麗珍 35
52 G 1210 范詩敏 2
53 G 1283 陳昕 100
54 G 1288 梁慧清 197
55 G 1294 何家榮 141
56 G 1331 吳本雅 49
57 G 1375 黃嘉麗 29
58 G 1390 鍾嘉儀 46
59 G 1410 李麗華 46
60 G 1426 梁艷后 28
61 G 1576 周柏階 50
62 G 1609 蔡漢蓮 日後所有花

頁   1     2     回上頁